Завершился чемпионат города Мариуполя по горным лыжам и сноуборду в дисциплине слалом-гигант
Результаты соревнований можно посмотреть здесь..
Чемпионат города Мариуполя по горным лыжам и сноуборду 28.01.2018 г. | |||||||||||||
№ п.п. | NAME | № | Полных лет | Категория | 1 run | 2 run | SUMM | Place | |||||
1/2 | 2/2 | race | 1/2 | 2/2 | race | ||||||||
1 | Молдованова Ксюша | 1 | 2,5 | SKI | Девочки до 6 лет | 27,34 | 25,21 | 52,55 | 1 | ||||
2 | Дудник Дарина | 34 | 6 | SKI | Девочки до 6 лет | 29,04 | 23,26 | 52,30 | DSQ | 1 | |||
3 | Иорданов Ярослав | 8 | 6 | SKI | Мальчики до 6 лет | 40,45 | 43,86 | 84,31 | 42,17 | 40,00 | 82,17 | 166,48 | 1 |
4 | Власин Виталий | 71 | 6 | SKI | Мальчики до 6 лет | DSQ | 33,59 | 28,66 | 62,25 | 2 | |||
5 | Попов Лев | 126 | 6 | SKI | Мальчики до 6 лет | DSQ | DSQ | 3 | |||||
6 | Борисова Алина | 28 | 10 | SKI | Девочки 7-10 лет | 21,85 | 17,17 | 39,02 | 22,93 | 17,31 | 40,24 | 79,26 | 1 |
7 | Дудник Каролина | 36 | 8 | SKI | Девочки 7-10 лет | 23,69 | 18,50 | 42,19 | 24,03 | 19,05 | 43,08 | 85,27 | 2 |
8 | Ткаченко Полина | 3 | 8 | SKI | Девочки 7-10 лет | 24,25 | 20,59 | 44,84 | 22,01 | 19,11 | 41,12 | 85,96 | 3 |
9 | Осогова София | 44 | 10 | SKI | Девочки 7-10 лет | 23,32 | 20,03 | 43,35 | 24,46 | 19,74 | 44,20 | 87,55 | 4 |
10 | Филимонова Екатерина | 16 | 7 | SKI | Девочки 7-10 лет | 23,70 | 17,40 | 41,10 | DSQ | 5 | |||
11 | Гладких Павел | 61 | 10 | SKI | Юноши 7-10 лет | 19,54 | 16,40 | 35,94 | 21,27 | 15,33 | 36,60 | 72,54 | 1 |
12 | Алиферчик Илья | 25 | 10 | SKI | Юноши 7-10 лет | 20,49 | 18,10 | 38,59 | 22,37 | 16,62 | 38,99 | 77,58 | 2 |
13 | Иорданов Кирилл | 9 | 7 | SKI | Юноши 7-10 лет | 20,71 | 18,04 | 38,75 | 20,52 | 18,60 | 39,12 | 77,87 | 3 |
14 | Шулико Владислав | 43 | 9 | SKI | Юноши 7-10 лет | 22,12 | 19,00 | 41,12 | 21,39 | 17,76 | 39,15 | 80,27 | |
15 | Сопутняк Владимир | 20 | 10 | SKI | Юноши 7-10 лет | 23,66 | 19,52 | 43,18 | 25,57 | 18,95 | 44,52 | 87,70 | |
16 | Гладких Платон | 60 | 8 | SKI | Юноши 7-10 лет | 24,09 | 21,03 | 45,12 | 24,74 | 19,99 | 44,73 | 89,85 | |
17 | Царек Константин | 37 | 10 | SKI | Юноши 7-10 лет | DSQ | 26,37 | 20,87 | 47,24 | ||||
18 | Тютюма Максим | 80 | 10 | SKI | Юноши 7-10 лет | DSQ | 30,34 | 28,70 | 59,04 | ||||
19 | Долгих Алиса | 33 | 12 | SKI | Девочки 11-13 лет | 19,49 | 14,07 | 33,56 | 21,70 | 14,05 | 35,75 | 69,31 | 1 |
20 | Верченко Инга | 21 | 13 | SKI | Девочки 11-13 лет | 19,74 | 14,56 | 34,30 | 19,92 | 15,42 | 35,34 | 69,64 | 2 |
21 | Баранова Анастасия | 57 | 11 | SKI | Девочки 11-13 лет | DSQ | DSQ | 3 | |||||
22 | Мотузенко Валерия | 31 | 13 | SKI | Девочки 11-13 лет | 31,15 | 24,33 | 55,48 | DNS | ||||
23 | Чекачков Сергей | 4 | 12 | SKI | Юноши 11-13 лет | 20,12 | 18,02 | 38,14 | 22,38 | 17,18 | 39,56 | 77,70 | 1 |
24 | Павелко Никита | 77 | 13 | SKI | Юноши 11-13 лет | 20,48 | 18,00 | 38,48 | 21,05 | 18,37 | 39,42 | 77,90 | 2 |
25 | Курочкин Игорь | 79 | 13 | SKI | Юноши 11-13 лет | 21,13 | 18,11 | 39,24 | 22,30 | 16,91 | 39,21 | 78,45 | 3 |
26 | Хаджинов Александр | 14 | 12 | SKI | Юноши 11-13 лет | 21,94 | 18,20 | 40,14 | 22,99 | 17,19 | 40,18 | 80,32 | 4 |
27 | Дебитов Тимофей | 29 | 13 | SKI | Юноши 11-13 лет | 22,02 | 18,51 | 40,53 | 23,46 | 17,99 | 41,45 | 81,98 | 5 |
28 | Ивакин Илья | 64 | 11 | SKI | Юноши 11-13 лет | 23,06 | 19,06 | 42,12 | 22,96 | 19,89 | 42,85 | 84,97 | 6 |
29 | Гизлык София | 13 | 12 | S/B | Девочки до 12 лет | 29,42 | 26,06 | 55,48 | 30,63 | 24,35 | 54,98 | 110,46 | 1 |
30 | Вийтык Александра | 81 | 12 | S/B | Девочки до 12 лет | 32,93 | 30,59 | 63,52 | 31,23 | 27,51 | 58,74 | 122,26 | 2 |
31 | Алексеева Люся | 180 | 80 | SKI | Женщины 50 лет и старше | BRAWO | BRAWO | 1 | |||||
32 | Ельников Валерий | 155 | 54 | SKI | Мужчины 50 лет и старше | 18,17 | 13,20 | 31,37 | 18,54 | 13,62 | 32,16 | 63,53 | 1 |
33 | Бесхлебный Алексей | 171 | 58 | SKI | Мужчины 50 лет и старше | 20,65 | 14,65 | 35,30 | 20,76 | 14,22 | 34,98 | 70,28 | 2 |
34 | Нижниковский Игорь | 159 | 57 | SKI | Мужчины 50 лет и старше | 19,50 | 15,17 | 34,67 | 19,67 | 16,01 | 35,68 | 70,35 | 3 |
35 | Непомнящий Марк Н. | 170 | 76 | SKI | Мужчины 50 лет и старше | 20,69 | 16,11 | 36,80 | 20,07 | 16,90 | 36,97 | 73,77 | 1 |
36 | Бондаренко Олег | 144 | 56 | SKI | Мужчины 50 лет и старше | 21,43 | 16,48 | 37,91 | 22,35 | 16,27 | 38,62 | 76,53 | 3 |
37 | Царек Екатерина | 56 | 16 | SKI | Девушки 14-17 лет | 22,13 | 18,62 | 40,75 | 22,79 | 18,20 | 40,99 | 81,74 | 1 |
38 | Вертелко Никита | 82 | 14 | SKI | Юноши 14-17 лет | 23,51 | 17,06 | 40,57 | 22,11 | 16,84 | 38,95 | 79,52 | 1 |
39 | Филиппов Никита | 46 | 15 | SKI | Юноши 14-17 лет | 23,96 | 19,21 | 43,17 | 23,12 | 19,43 | 42,55 | 85,72 | 2 |
40 | Сопутняк Мария | 51 | 15 | S/B | Девушки 13-17 лет | 22,16 | 18,17 | 40,33 | 21,24 | 18,06 | 39,30 | 79,63 | 1 |
41 | Анисинкова Надежда | 12 | 14 | S/B | Девушки 13-17 лет | 26,62 | 22,90 | 49,52 | 25,68 | 20,21 | 45,89 | 95,41 | 2 |
42 | Чайка Михаиил | 115 | 17 | S/B | Юноши 13-17 лет | 21,28 | 17,28 | 38,56 | 22,61 | 18,20 | 40,81 | 79,37 | 1 |
43 | Зуев Вячеслав | 54 | 15 | S/B | Юноши 13-17 лет | 28,34 | 19,92 | 48,26 | 27,95 | 19,52 | 47,47 | 95,73 | 2 |
44 | Федоров Александр | 10 | 13 | S/B | Юноши 13-17 лет | 28,00 | 24,79 | 52,79 | 27,40 | 23,66 | 51,06 | 103,85 | 3 |
45 | Трубнкова Кристина | 127 | 27 | SKI | Девушки 18-30 лет | 25,73 | 21,40 | 47,13 | 23,22 | 19,90 | 43,12 | 90,25 | 1 |
46 | Глагольев Валерий | 99 | 18 | SKI | Мужчины 18-30 лет | 17,27 | 12,12 | 29,39 | 17,02 | 12,31 | 29,33 | 58,72 | 1 |
47 | Роенко Виктор | 135 | 29 | SKI | Мужчины 18-30 лет | 17,04 | 12,63 | 29,67 | 16,96 | 12,72 | 29,68 | 59,35 | 2 |
48 | Арабаджи Николай | 45 | 18 | SKI | Мужчины 18-30 лет | 17,51 | 12,90 | 30,41 | 17,69 | 12,65 | 30,34 | 60,75 | 3 |
49 | Трубников Никита | 124 | 30 | SKI | Мужчины 18-30 лет | 18,38 | 13,39 | 31,77 | 18,08 | 12,86 | 30,94 | 62,71 | 4 |
50 | Кораблин Андрей | 119 | 18 | SKI | Мужчины 18-30 лет | 18,75 | 14,18 | 32,93 | 18,34 | 13,27 | 31,61 | 64,54 | 5 |
51 | Лоза Алексей | 121 | 21 | SKI | Мужчины 18-30 лет | 18,02 | 14,10 | 32,12 | 18,62 | 13,81 | 32,43 | 64,55 | 6 |
52 | Яремчук Артур | 140 | 30 | SKI | Мужчины 18-30 лет | 19,54 | 15,30 | 34,84 | 19,80 | 14,22 | 34,02 | 68,86 | 7 |
53 | Попова Евгения | 160 | 35 | S/B | Девушки 31 год и старше | 26,76 | 21,75 | 48,51 | 26,39 | 19,80 | 46,19 | 94,70 | 1 |
54 | Волков Иван | 138 | 36 | S/B | Мужчины 31 год и старше | 26,32 | 19,83 | 46,15 | 25,08 | 19,90 | 44,98 | 91,13 | 1 |
55 | Лаврищев Денис | 139 | 32 | S/B | Мужчины 31 год и старше | 24,46 | 21,68 | 46,14 | 24,07 | 21,31 | 45,38 | 91,52 | 2 |
56 | Баранов Михаил | 136 | 31 | S/B | Мужчины 31 год и старше | 25,71 | 27,87 | 53,58 | 26,12 | 23,00 | 49,12 | 102,70 | 3 |
57 | Долгих Галина | 125 | 37 | SKI | Девушки 31-49 лет | 18,33 | 15,44 | 33,77 | 18,19 | 14,83 | 33,02 | 66,79 | 1 |
58 | Моздалевская Александра | 158 | 47 | SKI | Девушки 31-49 лет | 21,79 | 18,05 | 39,84 | 21,60 | 17,11 | 38,71 | 78,55 | 2 |
59 | Есина Наталья | 133 | 41 | SKI | Девушки 31-49 лет | 22,01 | 17,55 | 39,56 | 21,87 | 17,21 | 39,08 | 78,64 | 3 |
60 | Гараган Тамара | 89 | SKI | Девушки 31-49 лет | 21,23 | 17,76 | 38,99 | 22,54 | 18,04 | 40,58 | 79,57 | 4 | |
61 | Вийтык Ольга | 156 | 48 | SKI | Девушки 31-49 лет | 25,82 | 21,77 | 47,59 | 27,77 | 21,59 | 49,36 | 96,95 | 5 |
62 | Бирина Елена | 129 | 34 | SKI | Девушки 31-49 лет | 30,14 | 24,33 | 54,47 | 27,05 | 22,80 | 49,85 | 104,32 | 6 |
63 | Лесовой Максим | 117 | 31 | SKI | Мужчины 31-49 лет | 15,60 | 11,59 | 27,19 | 15,78 | 11,53 | 27,31 | 54,50 | 1 |
64 | Сухина Виктор | 132 | 42 | SKI | Мужчины 31-49 лет | 16,73 | 12,55 | 29,28 | 17,29 | 12,12 | 29,41 | 58,69 | 2 |
65 | Молдованов Максим | 137 | 36 | SKI | Мужчины 31-49 лет | 18,16 | 13,53 | 31,69 | 17,79 | 13,45 | 31,24 | 62,93 | 3 |
66 | Павлов Олег | 200 | 44 | SKI | Мужчины 31-49 лет | 18,67 | 14,40 | 33,07 | 18,23 | 13,35 | 31,58 | 64,65 | 4 |
67 | Филимонов Петр | 110 | 40 | SKI | Мужчины 31-49 лет | 18,97 | 15,36 | 34,33 | 18,87 | 15,53 | 34,40 | 68,73 | 5 |
68 | Стрюченко Сергей | 88 | 37 | SKI | Мужчины 31-49 лет | 20,06 | 15,86 | 35,92 | 19,72 | 14,52 | 34,24 | 70,16 | 6 |
69 | Молдованов Иван | 145 | 42 | SKI | Мужчины 31-49 лет | 19,38 | 15,24 | 34,62 | 19,01 | 14,92 | 35,93 | 70,55 | 7 |
70 | Драгунов Александр | 131 | 42 | SKI | Мужчины 31-49 лет | 22,20 | 19,70 | 41,90 | 22,38 | 19,67 | 42,05 | 83,95 | 8 |
71 | Кохно Евгений | 91 | 37 | SKI | Мужчины 31-49 лет | 24,10 | 20,66 | 44,76 | 23,07 | 18,50 | 41,57 | 86,33 | 9 |
72 | Жук Алексей | 141 | 39 | SKI | Мужчины 31-49 лет | 22,85 | 21,27 | 44,13 | 22,04 | 20,70 | 42,74 | 86,87 | 10 |
73 | Власин Денис | 134 | 36 | SKI | Мужчины 31-49 лет | 28,41 | 23,01 | 51,42 | DSQ | 11 | |||
74 | Шароватова Кристина | 130 | 30 | S/B | Девушки 18-30 лет | 39,28 | 40,36 | 79,64 | 40,04 | 36,88 | 76,92 | 156,56 | 1 |
75 | Шабанов Алексей | 96 | 27 | S/B | Мужчины 18-30 лет | 20,01 | 16,20 | 36,21 | 20,44 | 17,12 | 37,56 | 73,77 | 1 |
76 | Лоза Егор | 150 | 20 | S/B | Мужчины 18-30 лет | 21,35 | 15,25 | 36,60 | 22,40 | 16,01 | 38,41 | 75,01 | 2 |
77 | Колоколов Эдуард | 128 | 18 | S/B | Мужчины 18-30 лет | 24,90 | 18,36 | 43,26 | 23,46 | 17,83 | 41,29 | 84,55 | 3 |
78 | Лоза Алексей | 149 | 21 | S/B | Мужчины 18-30 лет | 25,58 | 18,19 | 43,77 | 25,36 | 18,79 | 44,15 | 87,92 | 4 |
Please follow and like us:
Добавить комментарий